Таблица примерного времени резерва, час.
Ёмкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | |||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
2х17 | 3 ч | 1 ч 30 мин | 1 ч | 50 мин | 40 мин | 30 мин | 20 мин | 15 мин | 10 мин | 5 мин |
2х26 | 4 ч 30 мин | 2 ч 20 мин | 1 ч 30 мин | 1 ч 10 мин | 50 мин | 40 мин | 30 мин | 20 мин | 15 мин | 10 мин |
2х40 | 9 ч 20 мин | 4 ч | 2 ч 20 мин | 1 ч 30 мин | 1 ч 20 мин | 1 ч 10 мин | 1 ч | 30 мин | 25 мин | 20 мин |
2х65 | 16 ч | 7 ч | 4 ч 20 мин | 3 ч | 2 ч 20 мин | 1 ч 30 мин | 1 ч 25 мин | 1 ч 20 мин | 1 ч 10 мин | 1 ч |
2х100 | 27 ч | 11 ч 30 мин | 7 ч 20 мин | 5 ч | 4 ч | 3 ч | 2 ч 20 мин | 2 ч 10 мин | 2 ч | 1 ч 30 мин |
2х120 | 32 ч 20 мин | 14 ч 30 мин | 9 ч 30 мин | 6 ч | 5 ч | 4 ч | 3 ч | 2 ч 30 мин | 2 ч 20 мин | 2 ч |
2х150 | 40 ч 30 мин | 17 ч 20 мин | 11 ч | 8 ч | 5 ч 30 мин | 5 ч | 4 ч | 3 ч 20 мин | 2 ч 30 мин | 2 ч 15 мин |
2х200 | 54 ч | 24 ч 30 мин | 15 ч 30 мин | 11 ч 20 мин | 9 ч | 6 ч 30 мин | 5 ч 30 мин | 5 ч | 4 ч 20 мин | 3 ч 30 мин |
Возможность подключения SNMP-модуля DL-801, SNMP-модуля DA-806, релейного модуля DC 302.
Для максимального продления срока службы АКБ в составе системы бесперебойного питания рекомендуем использовать балансир АКБ SKAT BB и тренировщик АКБ Teplocom TBS.
Для комфортной и безопасной эксплуатации АКБ рекомендуем использовать специальные стеллажи и аккумуляторные отсеки.
Преимущества ИБП SKAT-UPS 1000 (24V)
от скачков
и компьютерная розетки
на выходе
заряд АКБ
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов